医療法人大平会 行動計画
【令和5年4月~令和9年3月】次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく行動計画
働きやすい雇用環境を整備し、仕事と生活の調和を図り、すべての職員がその能力を発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間
令和5年4月1日~令和9年3月31日の4年間
2.内容
目標1 | 女性管理職(課長級以上)労働者の割合を55%以上にする |
取組内容・実施時期 | ・令和5年4月~ 人事評価の導入、会議等にて現状把握や確認を行い、問題意識の共有を図る。 ・令和6年4月~ 女性管理職に対するヒアリングの実施及びロールモデルとして 職員に紹介する。 ・令和7年4月~ 女性にとって不利な昇進基準になっていないか、人事評価基準の見直しを図る。 ・令和8年4月~ 女性職員を対象に、管理職育成を目的としたキャリア研修を実施する。 |
目標2 | 計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする 男性職員・・・取得者を5人以上、平均取得期間を3か月以上にすること 女性職員・・・取得率を90%以上維持すること(現状は100%達成)平均取得期間を12か月以上で維持すること |
取組内容・実施時期 | ・令和5年4月~ 男性の育児休業取得促進を図るため、職員、管理職を対象とした教育、周知を図る ・令和5年10月~ 男性の育児休業取得促進を図るため、職員、管理職を対象とした教育、周知を図る ・令和6年4月~ 男性の育児休業取得促進を図るため、職員、管理職を対象とした教育、周知を図る ・令和6年10月~ 男性の育児休業取得促進を図るため、職員、管理職を対象とした教育、周知を図る |
女性の活躍の現状に関する情報公表
1.管理職(課長職以上)にある者に占める女性の割合
令和5年3月31日現在・・・50%
令和6年3月31日現在・・・42%
2.育児休業取得率及び平均取得期間
○平成30年4月1日~令和3年3月31日
・男性: 1名(平均取得期間:1カ月)
・女性:26名(取得率100%・平均取得期間11カ月)
○令和3年4月1日~令和5年3月31日
・男性: 1名(平均取得期間:1カ月)
・女性:22名(取得率100%・平均取得期間12カ月)
○令和5年4月1日~令和6年3月31日
・男性:10名(取得率83%・平均取得期間:2カ月)
・女性:14名(取得率100%・平均取得期間12カ月)
公表日 令和6年3月31日
【平成31年4月~令和5年3月】次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間
平成31年4月1日~令和5年3月31日の4年間
2.内容
目標1 | 全職員の年休取得率を平均96%以上目指す |
対 策 | 平成31年4月~ 現在達成されているが、引き続き継続して周知徹底を図り、職員へ利用促進を図る |
中間報告① | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 現時点では取得率は平均95%に留まっている |
中間報告② | 令和3年4月1日~令和5年3月31日 |
目標2 | 計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする ①男性社員・・・計画期間中に1人以上取得すること ②女性社員・・・取得率を100%以上にすること |
対 策 | 平成31年4月~ 現在導入されているが、引き続き継続して周知徹底を図り、職員への利用促進を図る。 |
中間報告 ① | 平成30年4月1日~令和3年3月31日 ①男性社員 1名 ②女性社員29名 取得率100% |
中間報告 ② | 令和3年4月1日~令和5年3月31日 ①男性社員 1名(平均取得期間:1カ月) ②女性社員22名(取得率100%・平均取得期間12カ月) |
女性活躍推進法に基づく行動計画
職員がその能力を発揮し、特に女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間
令和3年4月1日~令和5年3月31日までの2年間
2.内容
目標1 | 女性管理職(課長級以上)労働者の割合を40%以上にする |
対 策 | 現在の女性管理職(課長級以上)は38.9%である。育児休業法等の諸制度の利用を積極的に周知し、職員の長期的なキャリア形成を目指し、さらなる女性管理職の育成に取り組む |
中間報告 | 令和5年3月31日 50%で目標は達成した |
目標2 | 短時間正職員制度により、多様な事情を抱える職員が働きやすい職場環境を提供し、該当する希望者全員が取得できるようにする |
対 策 | 短時間正職員の職種を限定的にしていたが、職種に限らず全職員対応とした |
中間報告 | 制度を周知し、男性5名、女性5名、役職(課長級以上)の職員も取得し、積極的に制度を利用している。引き続き、制度への周知を図る |
公表日 令和3年10月21日
医療法人大平会 中途採用率
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率
各年度に採用した正規雇用労働者の中途採用比率 | |
---|---|
令和3年度 | 100% |
令和4年度 | 94% |
令和5年度 | 97% |
公表日 令和6年3月31日
女性活躍推進法情報公開
女性活躍推進法に基づき「女性の活躍に関する情報」を下記の通り公表致します。
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
1.採用した労働者に占める女性労働者の割合
女性 | 76.9% |
男性 | 23.1% |
合計 | 100% |
(令和5年3月31日現在)
女性 | 59.6% |
男性 | 41.4% |
合計 | 100% |
(令和6年3月31日現在)
医療機関であることから女性労働者が多い。
2.「男女の賃金の差異」(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
医師含む全職種 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の差異) |
---|---|
全職員 | 65.8% |
正職員 | 67.6% |
パート職員 | 602.7% |
医師除く | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の差異) |
---|---|
全職員 | 89.0% |
正職員 | 91.4% |
パート職員 | 602.7% |
対象期間 : 令和5年度 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
対象賃金 : 基本給、諸手当、超過労働に対する報酬、賞与、通勤手当含み、退職金を除く。
正 職 員: 時短正社員、嘱託(週40時間勤務者)全て
パート職員: 時間給(派遣職員を除く)
賃金の差異について
医師の報酬が高額で、かつ、男性に偏っているため、医師を含む差異は大きくなっているが、医師を除いた職種で比較した場合、大きな差異はない。給与規定において男女による格差はない。
職業生活と家庭生活との両立
1.男女の平均継続勤務年数の差異
○令和5年3月31日現在
0.3年(女性:10.7年、男性10.4年)
○令和6年3月31日現在
0.79年 女性の方が0.79年多い
公表日 令和5年7月31日